| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | |||||
| » | 3 - Savaitė 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
Gimtadieniai:
Dragunas (27)
|
| » | 10 - Savaitė 41 |
11
Gimtadieniai:
Quoro (22)
|
12
Gimtadieniai:
liukpetris (31)
|
13 | 14 | 15 | 16 |
| » | 17 - Savaitė 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| » |
24 - Savaitė 43
United Nations Day
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| » |
31 - Savaitė 44
Halloween
|