P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | ||||||
» | 2 - Savaitė 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
» |
9 - Savaitė 41
Gimtadieniai:
Dragunas (28)
|
10 |
11
Gimtadieniai:
Quoro (23)
|
12
Gimtadieniai:
liukpetris (32)
|
13 | 14 | 15 |
» | 16 - Savaitė 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
» | 23 - Savaitė 43 |
24
United Nations Day
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
» | 30 - Savaitė 44 |
31
Halloween
|