Naujos kartos asmenybės tipų psichologija - Statistikos centras

Bendra Statistika

Viso narių:
167
Viso įrašų:
8268
Viso temų:
2803
Viso kategorijų:
9
Prisijungę naudotojai:
488
Daugiausia prisijungę:
558 - Sausio 15, 2023, 12:01:16 am
Prisijungę šiandien:
517
Dienos prisiregistravimų vidurkis:
0.10
Dienos pranešimų vidurkis:
2.52
Dienos temų vidurkis:
1.31
Viso lentų:
33
Naujausias narys:
hanlaser12
Dienos prisijungimo laiko vidurkis:
28.75
Vyrų ir moterų santykis:
3.1:1

Daugiausia sukūręs temų

Daugiausia laiko prisijungęs

Leotaurus
38d. 9val. 45min.
feniksas
22d. 10val. 37min.
Greddy
12d. 1val. 14min.
filosofas
9d. 6val. 31min.
Justinas999
7d. 10val. 30min.
Paulius
5d. 44min.
Joe
4d. 52min.
Zoja
3d. 23val. 21min.
Nathicana
3d. 12val. 56min.
titanas911
3d. 9val. 48min.

Forumo Istorija (forumo laiku)

Kasmetinė suvestinė Nauja tema Nauji pranešimai Nauji nariai Daugiausia prisijungę
* 2024 14 24 3 554
Balandis 2024 0 1 1 554
Kovas 2024 4 5 0 399
2024-03-01 0 0 0 41
2024-03-02 0 0 0 51
2024-03-03 0 0 0 57
2024-03-04 0 0 0 27
2024-03-05 0 1 0 45
2024-03-06 0 0 0 36
2024-03-07 0 0 0 54
2024-03-08 0 0 0 34
2024-03-09 0 0 0 33
2024-03-10 1 1 0 35
2024-03-11 0 0 0 41
2024-03-12 0 0 0 47
2024-03-13 0 0 0 32
2024-03-14 0 0 0 41
2024-03-15 0 0 0 44
2024-03-16 0 0 0 64
2024-03-17 0 0 0 67
2024-03-18 0 0 0 57
2024-03-19 0 0 0 54
2024-03-20 0 0 0 44
2024-03-21 0 0 0 48
2024-03-22 0 0 0 45
2024-03-23 0 0 0 49
2024-03-24 0 0 0 39
2024-03-25 0 0 0 47
2024-03-26 1 1 0 61
2024-03-27 0 0 0 68
2024-03-28 0 0 0 260
2024-03-29 0 0 0 399
2024-03-30 2 2 0 40
2024-03-31 0 0 0 54
Vasaris 2024 6 12 1 79
2024-02-01 0 0 0 24
2024-02-02 0 0 0 24
2024-02-03 0 0 0 37
2024-02-04 0 0 0 46
2024-02-05 0 0 0 63
2024-02-06 0 0 0 30
2024-02-07 1 3 0 28
2024-02-08 1 1 0 23
2024-02-09 0 0 0 48
2024-02-10 0 0 0 44
2024-02-11 0 0 0 63
2024-02-12 0 0 0 33
2024-02-13 0 0 0 34
2024-02-14 0 3 0 35
2024-02-15 2 2 1 35
2024-02-16 0 0 0 78
2024-02-17 0 1 0 54
2024-02-18 1 1 0 79
2024-02-19 0 0 0 52
2024-02-20 0 0 0 51
2024-02-21 0 0 0 49
2024-02-22 0 0 0 43
2024-02-23 0 0 0 41
2024-02-24 0 0 0 25
2024-02-25 0 0 0 37
2024-02-26 1 1 0 45
2024-02-27 0 0 0 43
2024-02-28 0 0 0 64
2024-02-29 0 0 0 49
Sausis 2024 4 6 1 79
2024-01-01 0 0 0 77
2024-01-02 0 0 0 22
2024-01-03 0 0 0 23
2024-01-04 0 0 0 21
2024-01-05 0 1 0 54
2024-01-06 0 0 0 40
2024-01-07 0 0 0 14
2024-01-08 0 0 0 22
2024-01-09 0 0 0 23
2024-01-10 0 0 0 35
2024-01-11 0 0 0 32
2024-01-12 0 0 0 35
2024-01-13 0 0 0 29
2024-01-14 0 0 0 22
2024-01-15 1 1 0 33
2024-01-16 1 1 1 36
2024-01-17 0 1 0 30
2024-01-18 0 0 0 33
2024-01-19 0 0 0 44
2024-01-20 0 0 0 79
2024-01-21 0 0 0 33
2024-01-22 0 0 0 27
2024-01-23 0 0 0 18
2024-01-24 0 0 0 26
2024-01-25 1 1 0 75
2024-01-26 0 0 0 25
2024-01-27 0 0 0 31
2024-01-28 0 0 0 52
2024-01-29 0 0 0 40
2024-01-30 0 0 0 66
2024-01-31 1 1 0 76
* 2023 80 124 29 558
Gruodis 2023 6 18 2 66
2023-12-01 0 0 0 49
2023-12-02 0 0 0 45
2023-12-03 0 0 0 45
2023-12-04 0 0 0 36
2023-12-05 1 1 1 16
2023-12-06 0 1 0 23
2023-12-07 0 0 0 25
2023-12-08 0 0 0 14
2023-12-09 0 0 0 15
2023-12-10 0 0 0 18
2023-12-11 0 0 0 17
2023-12-12 0 0 0 18
2023-12-13 0 0 0 49
2023-12-14 0 0 0 23
2023-12-15 0 0 0 15
2023-12-16 2 2 1 18
2023-12-17 0 7 0 20
2023-12-18 0 2 0 33
2023-12-19 0 0 0 49
2023-12-20 0 0 0 49
2023-12-21 0 0 0 66
2023-12-22 0 1 0 56
2023-12-23 0 0 0 36
2023-12-24 0 0 0 43
2023-12-25 1 1 0 19
2023-12-26 0 0 0 20
2023-12-27 0 0 0 50
2023-12-28 0 0 0 26
2023-12-29 0 0 0 31
2023-12-30 0 0 0 53
2023-12-31 2 3 0 42
Lapkritis 2023 2 3 1 89
2023-11-01 0 0 0 50
2023-11-02 0 0 0 49
2023-11-03 0 0 0 26
2023-11-04 0 0 0 27
2023-11-05 1 1 0 56
2023-11-06 0 0 0 52
2023-11-07 0 0 0 27
2023-11-08 0 0 0 25
2023-11-09 0 0 0 15
2023-11-10 0 0 0 61
2023-11-11 0 0 0 60
2023-11-12 0 0 0 21
2023-11-13 0 0 0 21
2023-11-14 0 0 0 16
2023-11-15 0 0 0 20
2023-11-16 0 0 0 74
2023-11-17 0 0 0 23
2023-11-18 0 0 0 19
2023-11-19 0 0 0 24
2023-11-20 0 0 0 28
2023-11-21 0 0 0 89
2023-11-22 1 1 1 87
2023-11-23 0 0 0 76
2023-11-24 0 0 0 22
2023-11-25 0 0 0 23
2023-11-26 0 1 0 18
2023-11-27 0 0 0 54
2023-11-28 0 0 0 27
2023-11-29 0 0 0 27
2023-11-30 0 0 0 35
Spalis 2023 5 11 2 89
2023-10-01 0 1 0 30
2023-10-02 0 0 0 45
2023-10-03 1 1 1 74
2023-10-04 0 0 0 85
2023-10-05 0 1 0 52
2023-10-06 0 0 0 48
2023-10-07 1 1 0 89
2023-10-08 0 0 0 66
2023-10-09 0 0 0 51
2023-10-10 0 0 0 46
2023-10-11 1 1 0 30
2023-10-12 0 0 0 42
2023-10-13 1 1 1 43
2023-10-14 0 0 0 62
2023-10-15 0 1 0 51
2023-10-16 0 0 0 21
2023-10-17 0 0 0 24
2023-10-18 0 0 0 24
2023-10-19 1 2 0 32
2023-10-20 0 2 0 23
2023-10-21 0 0 0 27
2023-10-22 0 0 0 32
2023-10-23 0 0 0 67
2023-10-24 0 0 0 65
2023-10-25 0 0 0 29
2023-10-26 0 0 0 21
2023-10-27 0 0 0 17
2023-10-28 0 0 0 19
2023-10-29 0 0 0 16
2023-10-30 0 0 0 63
2023-10-31 0 0 0 23
Rugsėjis 2023 10 13 4 57
2023-09-01 0 0 0 38
2023-09-02 1 1 0 29
2023-09-03 0 0 0 29
2023-09-04 0 0 0 29
2023-09-05 0 0 0 33
2023-09-06 1 1 0 52
2023-09-07 0 0 0 29
2023-09-08 0 0 0 24
2023-09-09 0 0 0 24
2023-09-10 0 0 0 37
2023-09-11 0 0 0 36
2023-09-12 0 0 0 32
2023-09-13 2 2 1 57
2023-09-14 1 1 0 21
2023-09-15 0 0 0 30
2023-09-16 0 0 0 23
2023-09-17 0 0 0 16
2023-09-18 0 0 0 17
2023-09-19 0 0 0 26
2023-09-20 1 1 1 27
2023-09-21 0 0 0 56
2023-09-22 1 1 1 54
2023-09-23 1 4 0 29
2023-09-24 0 0 0 26
2023-09-25 0 0 0 37
2023-09-26 0 0 0 25
2023-09-27 2 2 1 19
2023-09-28 0 0 0 20
2023-09-29 0 0 0 56
2023-09-30 0 0 0 19
Rugpjūtis 2023 2 3 1 92
2023-08-01 0 0 0 57
2023-08-02 0 0 0 36
2023-08-03 0 0 0 37
2023-08-04 0 0 0 32
2023-08-05 0 0 0 31
2023-08-06 0 0 0 29
2023-08-07 0 0 0 23
2023-08-08 0 0 0 51
2023-08-09 0 0 0 21
2023-08-10 0 0 0 29
2023-08-11 0 0 0 23
2023-08-12 0 0 0 20
2023-08-13 0 0 0 21
2023-08-14 0 0 0 20
2023-08-15 0 0 0 57
2023-08-16 0 0 0 22
2023-08-17 0 0 0 22
2023-08-18 0 0 0 25
2023-08-19 0 0 0 18
2023-08-20 0 0 0 24
2023-08-21 0 0 0 92
2023-08-22 1 1 0 64
2023-08-23 0 0 0 42
2023-08-24 0 0 0 39
2023-08-25 0 0 0 38
2023-08-26 0 0 0 23
2023-08-27 0 0 0 41
2023-08-28 0 0 0 22
2023-08-29 0 0 0 21
2023-08-30 1 1 1 50
2023-08-31 0 1 0 35
Liepa 2023 5 9 2 107
2023-07-01 0 0 0 23
2023-07-02 0 0 0 21
2023-07-03 0 0 0 27
2023-07-04 0 0 0 38
2023-07-05 0 0 0 24
2023-07-06 0 0 0 27
2023-07-07 0 0 0 33
2023-07-08 0 0 0 23
2023-07-09 0 1 0 22
2023-07-10 1 1 0 23
2023-07-11 1 1 0 19
2023-07-12 0 0 0 28
2023-07-13 0 0 0 19
2023-07-14 0 0 0 25
2023-07-15 0 0 0 21
2023-07-16 0 0 0 31
2023-07-17 1 1 1 26
2023-07-18 0 0 0 24
2023-07-19 1 2 0 23
2023-07-20 0 0 0 32
2023-07-21 0 0 0 19
2023-07-22 0 0 0 20
2023-07-23 0 0 0 17
2023-07-24 1 1 1 47
2023-07-25 0 0 0 28
2023-07-26 0 0 0 59
2023-07-27 0 1 0 107
2023-07-28 0 0 0 29
2023-07-29 0 0 0 45
2023-07-30 0 0 0 15
2023-07-31 0 1 0 46
Birželis 2023 2 4 2 64
2023-06-01 0 0 0 28
2023-06-02 0 0 0 27
2023-06-03 0 0 0 31
2023-06-04 0 0 0 44
2023-06-05 0 0 0 52
2023-06-06 0 0 0 38
2023-06-07 0 1 1 35
2023-06-08 0 0 0 60
2023-06-09 0 0 0 27
2023-06-10 0 0 0 26
2023-06-11 0 0 0 25
2023-06-12 0 0 0 32
2023-06-13 0 0 0 35
2023-06-14 0 0 0 30
2023-06-15 0 0 0 53
2023-06-16 0 0 0 59
2023-06-17 0 0 0 22
2023-06-18 0 0 0 35
2023-06-19 0 0 0 23
2023-06-20 0 0 0 28
2023-06-21 0 0 0 24
2023-06-22 0 0 0 24
2023-06-23 0 0 0 64
2023-06-24 0 0 0 30
2023-06-25 0 0 0 32
2023-06-26 0 0 0 27
2023-06-27 1 2 0 40
2023-06-28 0 0 0 39
2023-06-29 0 0 0 33
2023-06-30 1 1 1 52
Gegužė 2023 2 3 3 65
2023-05-01 0 0 1 53
2023-05-02 0 0 0 38
2023-05-03 0 0 0 28
2023-05-04 0 0 0 24
2023-05-05 0 0 0 32
2023-05-06 0 0 0 41
2023-05-07 0 0 0 53
2023-05-08 0 0 0 25
2023-05-09 0 0 0 31
2023-05-10 0 0 0 34
2023-05-11 0 0 0 28
2023-05-12 0 0 0 36
2023-05-13 0 0 0 31
2023-05-14 0 0 0 38
2023-05-15 0 0 1 30
2023-05-16 0 0 0 34
2023-05-17 0 0 0 58
2023-05-18 0 0 0 27
2023-05-19 0 0 0 37
2023-05-20 1 1 0 29
2023-05-21 0 0 0 24
2023-05-22 0 0 0 37
2023-05-23 0 0 1 31
2023-05-24 0 0 0 23
2023-05-25 1 2 0 33
2023-05-26 0 0 0 30
2023-05-27 0 0 0 35
2023-05-28 0 0 0 39
2023-05-29 0 0 0 42
2023-05-30 0 0 0 65
2023-05-31 0 0 0 42
Balandis 2023 2 4 1 68
2023-04-01 0 0 0 43
2023-04-02 0 0 0 47
2023-04-03 1 1 1 38
2023-04-04 0 0 0 34
2023-04-05 0 0 0 30
2023-04-06 1 1 0 33
2023-04-07 0 0 0 33
2023-04-08 0 2 0 53
2023-04-09 0 0 0 65
2023-04-10 0 0 0 38
2023-04-11 0 0 0 38
2023-04-12 0 0 0 31
2023-04-13 0 0 0 29
2023-04-14 0 0 0 39
2023-04-15 0 0 0 31
2023-04-16 0 0 0 28
2023-04-17 0 0 0 28
2023-04-18 0 0 0 68
2023-04-19 0 0 0 53
2023-04-20 0 0 0 37
2023-04-21 0 0 0 31
2023-04-22 0 0 0 34
2023-04-23 0 0 0 27
2023-04-24 0 0 0 26
2023-04-25 0 0 0 36
2023-04-26 0 0 0 36
2023-04-27 0 0 0 59
2023-04-28 0 0 0 60
2023-04-29 0 0 0 39
2023-04-30 0 0 0 38
Kovas 2023 4 7 2 75
2023-03-01 0 0 1 29
2023-03-02 0 0 0 75
2023-03-03 0 0 0 71
2023-03-04 0 0 0 33
2023-03-05 1 1 0 42
2023-03-06 0 0 0 32
2023-03-07 0 0 0 35
2023-03-08 1 1 0 38
2023-03-09 0 0 0 40
2023-03-10 0 0 0 45
2023-03-11 0 0 0 53
2023-03-12 0 0 0 51
2023-03-13 0 0 0 27
2023-03-14 0 0 0 29
2023-03-15 0 2 1 30
2023-03-16 0 0 0 28
2023-03-17 0 0 0 32
2023-03-18 0 0 0 30
2023-03-19 0 0 0 44
2023-03-20 0 1 0 35
2023-03-21 1 1 0 48
2023-03-22 0 0 0 33
2023-03-23 0 0 0 27
2023-03-24 1 1 0 28
2023-03-25 0 0 0 26
2023-03-26 0 0 0 25
2023-03-27 0 0 0 47
2023-03-28 0 0 0 31
2023-03-29 0 0 0 38
2023-03-30 0 0 0 69
2023-03-31 0 0 0 41
Vasaris 2023 40 45 5 77
2023-02-01 0 0 0 77
2023-02-02 0 0 0 63
2023-02-03 17 17 1 41
2023-02-04 0 0 0 40
2023-02-05 0 0 0 36
2023-02-06 2 2 0 32
2023-02-07 0 0 0 32
2023-02-08 2 2 0 37
2023-02-09 0 0 0 34
2023-02-10 1 1 0 49
2023-02-11 0 0 0 29
2023-02-12 0 0 0 33
2023-02-13 0 0 0 27
2023-02-14 0 1 1 29
2023-02-15 0 0 0 29
2023-02-16 0 1 0 34
2023-02-17 0 0 0 71
2023-02-18 0 0 0 22
2023-02-19 15 15 1 53
2023-02-20 0 0 0 43
2023-02-21 0 0 0 50
2023-02-22 1 1 0 30
2023-02-23 0 2 1 26
2023-02-24 0 0 0 22
2023-02-25 1 1 0 26
2023-02-26 0 0 0 24
2023-02-27 0 0 0 31
2023-02-28 1 2 1 40
Sausis 2023 0 4 4 558
2023-01-01 0 0 0 34
2023-01-02 0 0 0 33
2023-01-03 0 0 0 37
2023-01-04 0 0 0 36
2023-01-05 0 0 0 48
2023-01-06 0 0 0 41
2023-01-07 0 0 0 31
2023-01-08 0 0 0 32
2023-01-09 0 0 0 29
2023-01-10 0 0 0 34
2023-01-11 0 0 0 26
2023-01-12 0 0 0 28
2023-01-13 0 0 0 28
2023-01-14 0 0 0 505
2023-01-15 0 0 0 558
2023-01-16 0 1 1 30
2023-01-17 0 0 0 26
2023-01-18 0 0 0 34
2023-01-19 0 0 0 40
2023-01-20 0 0 0 32
2023-01-21 0 0 0 39
2023-01-22 0 1 1 29
2023-01-23 0 0 0 66
2023-01-24 0 0 0 37
2023-01-25 0 0 0 30
2023-01-26 0 1 1 28
2023-01-27 0 0 0 30
2023-01-28 0 0 1 28
2023-01-29 0 0 0 37
2023-01-30 0 1 0 38
2023-01-31 0 0 0 34
* 2022 42 108 30 84
Gruodis 2022 5 6 0 65
2022-12-01 0 1 0 35
2022-12-02 0 0 0 65
2022-12-03 0 0 0 29
2022-12-04 0 0 0 36
2022-12-05 0 0 0 52
2022-12-06 0 0 0 50
2022-12-07 0 0 0 49
2022-12-08 0 0 0 36
2022-12-09 0 0 0 44
2022-12-10 0 0 0 34
2022-12-11 0 0 0 32
2022-12-12 0 0 0 49
2022-12-13 1 1 0 31
2022-12-14 0 0 0 30
2022-12-15 0 0 0 33
2022-12-16 2 2 0 33
2022-12-17 0 0 0 42
2022-12-18 1 1 0 39
2022-12-19 0 0 0 47
2022-12-20 0 0 0 32
2022-12-21 0 0 0 39
2022-12-22 1 1 0 41
2022-12-23 0 0 0 34
2022-12-24 0 0 0 27
2022-12-25 0 0 0 30
2022-12-26 0 0 0 32
2022-12-27 0 0 0 32
2022-12-28 0 0 0 31
2022-12-29 0 0 0 27
2022-12-30 0 0 0 27
2022-12-31 0 0 0 39
Lapkritis 2022 4 8 4 80
2022-11-01 0 0 0 27
2022-11-02 0 0 0 32
2022-11-03 0 1 1 59
2022-11-04 0 0 0 48
2022-11-05 0 0 0 37
2022-11-06 0 0 0 63
2022-11-07 0 0 0 80
2022-11-08 0 0 0 31
2022-11-09 0 0 0 36
2022-11-10 0 0 0 42
2022-11-11 0 0 0 38
2022-11-12 0 0 0 49
2022-11-13 0 0 0 38
2022-11-14 1 1 1 34
2022-11-15 1 1 0 29
2022-11-16 0 0 0 21
2022-11-17 0 1 0 55
2022-11-18 0 0 0 37
2022-11-19 0 0 0 24
2022-11-20 0 0 0 32
2022-11-21 0 0 0 24
2022-11-22 0 0 0 79
2022-11-23 0 0 0 74
2022-11-24 1 1 0 28
2022-11-25 0 0 0 50
2022-11-26 0 0 0 50
2022-11-27 0 0 0 45
2022-11-28 0 0 0 21
2022-11-29 0 2 1 21
2022-11-30 1 1 1 45
Spalis 2022 3 12 3 70
2022-10-01 0 1 0 20
2022-10-02 0 0 0 17
2022-10-03 1 1 0 31
2022-10-04 1 2 1 29
2022-10-05 0 0 0 66
2022-10-06 1 1 0 68
2022-10-07 0 0 0 64
2022-10-08 0 0 0 59
2022-10-09 0 0 0 68
2022-10-10 0 0 0 27
2022-10-11 0 0 0 34
2022-10-12 0 0 0 31
2022-10-13 0 1 0 33
2022-10-14 0 0 0 44
2022-10-15 0 0 0 62
2022-10-16 0 0 0 53
2022-10-17 0 0 0 53
2022-10-18 0 0 0 34
2022-10-19 0 2 1 49
2022-10-20 0 1 0 63
2022-10-21 0 0 0 70
2022-10-22 0 0 0 37
2022-10-23 0 1 0 67
2022-10-24 0 1 1 41
2022-10-25 0 0 0 66
2022-10-26 0 0 0 56
2022-10-27 0 0 0 27
2022-10-28 0 1 0 33
2022-10-29 0 0 0 40
2022-10-30 0 0 0 44
2022-10-31 0 0 0 33
Rugsėjis 2022 4 14 3 84
2022-09-01 0 1 0 24
2022-09-02 0 0 0 29
2022-09-03 0 0 0 30
2022-09-04 0 0 0 26
2022-09-05 0 0 0 39
2022-09-06 0 0 0 26
2022-09-07 0 1 1 53
2022-09-08 0 0 0 30
2022-09-09 0 1 0 33
2022-09-10 0 2 0 36
2022-09-11 0 0 0 36
2022-09-12 0 0 0 47
2022-09-13 0 0 0 48
2022-09-14 0 0 0 39
2022-09-15 1 1 0 31
2022-09-16 0 0 0 38
2022-09-17 0 0 0 30
2022-09-18 0 0 0 24
2022-09-19 0 0 0 24
2022-09-20 0 1 1 47
2022-09-21 0 0 0 84
2022-09-22 1 1 0 22
2022-09-23 0 0 0 26
2022-09-24 0 1 0 18
2022-09-25 0 0 0 32
2022-09-26 2 4 0 27
2022-09-27 0 0 0 30
2022-09-28 0 0 0 69
2022-09-29 0 1 1 64
2022-09-30 0 0 0 24
Rugpjūtis 2022 4 8 2 41
2022-08-01 0 0 0 32
2022-08-02 0 0 0 31
2022-08-03 0 0 0 34
2022-08-04 0 0 0 33
2022-08-05 0 0 0 29
2022-08-06 0 1 1 37
2022-08-07 0 0 0 28
2022-08-08 0 0 0 32
2022-08-09 0 1 0 28
2022-08-10 0 0 0 31
2022-08-11 0 0 0 32
2022-08-12 0 0 0 32
2022-08-13 0 0 0 32
2022-08-14 1 1 1 33
2022-08-15 0 0 0 27
2022-08-16 0 1 0 30
2022-08-17 1 1 0 38
2022-08-18 0 0 0 34
2022-08-19 0 0 0 34
2022-08-20 0 0 0 30
2022-08-21 0 0 0 32
2022-08-22 2 2 0 28
2022-08-23 0 0 0 34
2022-08-24 0 0 0 23
2022-08-25 0 0 0 26
2022-08-26 0 1 0 37
2022-08-27 0 0 0 35
2022-08-28 0 0 0 31
2022-08-29 0 0 0 41
2022-08-30 0 0 0 41
2022-08-31 0 0 0 36
Liepa 2022 5 11 3 58
2022-07-01 0 0 0 35
2022-07-02 0 0 0 31
2022-07-03 0 0 0 31
2022-07-04 1 1 1 31
2022-07-05 0 1 0 40
2022-07-06 1 2 0 32
2022-07-07 1 1 0 30
2022-07-08 0 0 0 39
2022-07-09 0 0 0 30
2022-07-10 0 0 0 26
2022-07-11 0 0 0 28
2022-07-12 0 1 0 45
2022-07-13 0 0 0 50
2022-07-14 0 1 1 34
2022-07-15 0 1 0 42
2022-07-16 0 0 0 58
2022-07-17 0 0 0 54
2022-07-18 0 0 0 49
2022-07-19 0 0 0 35
2022-07-20 1 1 0 39
2022-07-21 0 0 0 37
2022-07-22 1 1 1 36
2022-07-23 0 0 0 32
2022-07-24 0 0 0 29
2022-07-25 0 1 0 39
2022-07-26 0 0 0 36
2022-07-27 0 0 0 42
2022-07-28 0 0 0 31
2022-07-29 0 0 0 30
2022-07-30 0 0 0 31
2022-07-31 0 0 0 31
Birželis 2022 5 12 3 38
2022-06-01 1 1 0 24
2022-06-02 0 0 0 24
2022-06-03 0 0 0 24
2022-06-04 1 1 1 22
2022-06-05 0 1 0 25
2022-06-06 0 0 0 24
2022-06-07 0 0 0 28
2022-06-08 0 0 0 31
2022-06-09 1 1 0 25
2022-06-10 0 1 1 30
2022-06-11 0 0 0 25
2022-06-12 0 0 0 28
2022-06-13 0 0 0 28
2022-06-14 0 0 0 28
2022-06-15 0 0 0 26
2022-06-16 0 0 0 31
2022-06-17 1 1 1 38
2022-06-18 0 0 0 29
2022-06-19 0 2 0 30
2022-06-20 0 0 0 34
2022-06-21 0 0 0 29
2022-06-22 0 0 0 24
2022-06-23 0 0 0 22
2022-06-24 0 2 0 25
2022-06-25 0 0 0 32
2022-06-26 0 0 0 22
2022-06-27 1 2 0 25
2022-06-28 0 0 0 24
2022-06-29 0 0 0 23
2022-06-30 0 0 0 22
Gegužė 2022 1 3 3 45
2022-05-01 0 0 0 17
2022-05-02 0 0 0 36
2022-05-03 0 0 0 45
2022-05-04 0 0 0 41
2022-05-05 0 0 0 40
2022-05-06 0 0 0 31
2022-05-07 0 0 0 27
2022-05-08 0 0 0 35
2022-05-09 0 0 0 20
2022-05-10 0 0 0 24
2022-05-11 0 0 0 29
2022-05-12 1 1 1 27
2022-05-13 0 0 0 29
2022-05-14 0 1 0 17
2022-05-15 0 0 0 27
2022-05-16 0 0 0 19
2022-05-17 0 0 0 19
2022-05-18 0 0 0 23
2022-05-19 0 0 0 25
2022-05-20 0 0 0 20
2022-05-21 0 0 0 20
2022-05-22 0 0 0 19
2022-05-23 0 0 0 25
2022-05-24 0 0 0 20
2022-05-25 0 0 0 22
2022-05-26 0 0 1 24
2022-05-27 0 0 0 26
2022-05-28 0 0 0 28
2022-05-29 0 0 0 23
2022-05-30 0 1 1 24
2022-05-31 0 0 0 21
Balandis 2022 3 7 3 47
2022-04-01 0 1 1 22
2022-04-02 0 0 0 47
2022-04-03 0 0 0 18
2022-04-04 0 0 0 17
2022-04-05 0 0 0 19
2022-04-06 0 0 0 23
2022-04-07 0 0 0 24
2022-04-08 0 0 0 20
2022-04-09 0 0 0 15
2022-04-10 0 0 0 19
2022-04-11 0 0 0 22
2022-04-12 1 1 0 20
2022-04-13 0 1 1 21
2022-04-14 0 1 0 22
2022-04-15 0 0 0 21
2022-04-16 1 1 0 20
2022-04-17 0 0 0 23
2022-04-18 0 0 0 20
2022-04-19 0 0 0 24
2022-04-20 0 0 0 22
2022-04-21 1 1 1 31
2022-04-22 0 0 0 18
2022-04-23 0 1 0 36
2022-04-24 0 0 0 21
2022-04-25 0 0 0 45
2022-04-26 0 0 0 46
2022-04-27 0 0 0 23
2022-04-28 0 0 0 23
2022-04-29 0 0 0 26
2022-04-30 0 0 0 19
Kovas 2022 1 4 2 36
2022-03-01 0 0 0 23
2022-03-02 0 1 1 26
2022-03-03 0 0 0 25
2022-03-04 0 0 0 20
2022-03-05 0 0 0 26
2022-03-06 0 0 0 19
2022-03-07 0 0 0 19
2022-03-08 0 0 0 18
2022-03-09 0 0 0 17
2022-03-10 0 0 0 20
2022-03-11 0 0 0 36
2022-03-12 0 1 0 20
2022-03-13 0 0 0 20
2022-03-14 0 0 0 23
2022-03-15 0 1 1 16
2022-03-16 0 0 0 24
2022-03-17 0 0 0 23
2022-03-18 1 1 0 23
2022-03-19 0 0 0 18
2022-03-20 0 0 0 23
2022-03-21 0 0 0 26
2022-03-22 0 0 0 16
2022-03-23 0 0 0 17
2022-03-24 0 0 0 23
2022-03-25 0 0 0 13
2022-03-26 0 0 0 19
2022-03-27 0 0 0 21
2022-03-28 0 0 0 21
2022-03-29 0 0 0 17
2022-03-30 0 0 0 25
2022-03-31 0 0 0 20
Vasaris 2022 5 9 1 39
2022-02-01 0 0 0 39
2022-02-02 0 0 0 33
2022-02-03 1 2 1 21
2022-02-04 0 0 0 20
2022-02-05 1 1 0 23
2022-02-06 0 0 0 28
2022-02-07 0 0 0 23
2022-02-08 0 0 0 24
2022-02-09 0 0 0 24
2022-02-10 0 0 0 28
2022-02-11 1 1 0 23
2022-02-12 0 0 0 23
2022-02-13 0 0 0 23
2022-02-14 0 0 0 26
2022-02-15 0 0 0 25
2022-02-16 1 1 0 20
2022-02-17 0 0 0 22
2022-02-18 0 0 0 23
2022-02-19 0 0 0 19
2022-02-20 0 2 0 26
2022-02-21 0 0 0 19
2022-02-22 1 1 0 20
2022-02-23 0 1 0 22
2022-02-24 0 0 0 30
2022-02-25 0 0 0 26
2022-02-26 0 0 0 19
2022-02-27 0 0 0 20
2022-02-28 0 0 0 21
Sausis 2022 2 14 3 37
2022-01-01 0 0 0 28
2022-01-02 0 0 0 32
2022-01-03 0 0 0 21
2022-01-04 0 0 0 24
2022-01-05 0 0 0 22
2022-01-06 0 0 0 26
2022-01-07 0 0 0 28
2022-01-08 0 0 0 23
2022-01-09 0 0 0 37
2022-01-10 0 1 1 23
2022-01-11 0 1 0 26
2022-01-12 0 0 0 32
2022-01-13 0 0 0 23
2022-01-14 1 1 0 21
2022-01-15 0 0 0 29
2022-01-16 0 0 0 20
2022-01-17 0 0 0 25
2022-01-18 1 1 1 19
2022-01-19 0 0 0 22
2022-01-20 0 0 0 26
2022-01-21 0 0 0 21
2022-01-22 0 0 0 23
2022-01-23 0 7 0 25
2022-01-24 0 1 0 25
2022-01-25 0 0 0 25
2022-01-26 0 0 0 20
2022-01-27 0 1 0 19
2022-01-28 0 0 0 23
2022-01-29 0 1 0 23
2022-01-30 0 0 1 18
2022-01-31 0 0 0 17
* 2021 33 82 21 125
Gruodis 2021 2 6 3 125
2021-12-01 0 0 0 26
2021-12-02 0 1 1 21
2021-12-03 0 0 0 21
2021-12-04 1 1 0 21
2021-12-05 0 0 0 26
2021-12-06 0 0 0 125
2021-12-07 0 0 0 26
2021-12-08 0 0 0 34
2021-12-09 0 0 0 28
2021-12-10 0 0 0 22
2021-12-11 0 0 0 25
2021-12-12 0 0 0 28
2021-12-13 0 0 0 27
2021-12-14 0 1 1 25
2021-12-15 0 0 0 25
2021-12-16 0 0 0 22
2021-12-17 0 0 0 28
2021-12-18 0 0 0 22
2021-12-19 0 0 0 23
2021-12-20 0 0 0 21
2021-12-21 0 1 1 26
2021-12-22 0 0 0 21
2021-12-23 0 1 0 25
2021-12-24 0 0 0 27
2021-12-25 0 0 0 25
2021-12-26 0 0 0 22
2021-12-27 0 0 0 24
2021-12-28 0 0 0 20
2021-12-29 0 0 0 29
2021-12-30 1 1 0 33
2021-12-31 0 0 0 22
Lapkritis 2021 1 5 2 43
2021-11-01 1 1 0 38
2021-11-02 0 0 0 32
2021-11-03 0 1 1 30
2021-11-04 0 0 0 31
2021-11-05 0 0 0 32
2021-11-06 0 0 0 43
