Tipų teorija > Tipų nustatymas

LR Prezidento Rinkimai 2014 - Kandidatai

(1/1)

Leotaurus:
1)
Dalia Grybauskaitė bronsonė

2)
Zigmantas Balčytis bronsonas

3)
Rolandas Paksas bronsonas

4)
Artūras Paulauskas bronsonas

5)
Artūras Zuokas bronsonas

Populiariausi kandidatai bronsono tipo, veliau prasideda kitų tipų atstovai. Tai dėsnis ar atsitiktinumas?

Jei artimiausią savaitgalį
vyktų Prezidento rinkimai,
už kokį politiką ar visuomenės
veikėją Jūs balsuotumėte? (proc.)    
                    2014 m. sausis    2013 m. lapkritis    Pokytis
D. Grybauskaitę    39,7    36,0    +3,7
Z. Balčytį    8,6    3,0    +5,6
R. Paksą    7,6    7,6    0,0
A. Paulauską    3,6    2,3    +1,3
A. Zuoką    2,9    2,1    +0,8
V. Mazuronį    2,2    2,2    0,0
G. Nausėdą    2,0    2,3    -0,3
B. Ropę    2,0    -    -
V. Tomaševskį    2,0    2,4    -0,4
A. Kubilių    1,2    1,6    -0,4
V. Ušacką    1,2    1,2    0,0
I. Degutienę    1,0    1,3    -0,3
L. Graužinienę    0,6    1,8    -1,2
E. Gentvilą    0,4    1,3    -0,9
R. Dargį    0,3    0,5    -0,2
R. Šimašių    0,2    0,7    -0,5
L. Balsį    0,2    0,3    -0,1
P. Auštrevičių    0,1    0,2    -0,1
Kitą kandidatą    0,3    0,5    -0,2
Neapsisprendžiau    14,4    10,3    -4,1
Neketinu balsuoti prezidento rinkimuose    9,5    11,3    -1,8
Iš viso:    100    100    

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/prezidento-rinkimai-aiskeja-du-favoritai.d?id=63901112#ixzz2vkfctjVb

Justinas999:
Pasirinkimas kaip visada, iš visų blogių renkamės patį mažiausią ;D

p.s. neturėjau omenyje jokio kandidato, nes nenoriu už nieką agituoti.
p.s.s. galiu agituoti tik prieš ką nors :D

Navigacija

[0] Pranešimų sąrašas

Eiti į pilną versiją