P A T K P Š S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
P A T K P Š S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

« » Lapkritis 2024

  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
» 1 2
» 3 - Savaitė 45 4 5 6 7 8
Gimtadieniai: Austeja (33)
9
» 10 - Savaitė 46 11
Veterans Day
12 13 14 15 16
» 17 - Savaitė 47 18 19 20 21 22 23
» 24 - Savaitė 48 25 26 27 28 29 30